Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
frequenza: | 58±1KHZ | Capacicent: | 1400±10% |
---|---|---|---|
Tempo dell'anello: | ≤2.2ms | sensibilità: | Min.480us a 1.5m |
Direzionalità: | X: 120±5°; Y: 55±5° | Temperatura di esercizio: | -40℃-85℃ |
Evidenziare: | car reverse parking sensor,vehicle backup sensors |
Trasduttore ultrasonico del sensore di distanza di misura di angolo del doppio del sensore di parcheggio 58KHZ-14
Descrizione
I sensori ultrasonici sono ampiamente usati negli ambienti duri e complessi con la prestazione eccellente.
Le caratteristiche principali sono:
A onde corte e alta precisione
Seplification
Prodotto | Sensore automatico di parcheggio |
Frequenza | 58±1KHZ |
Tempo di decadimento | Max.2.2ms |
Sensibilità | Min.600us |
Capacicence a 1KHZ | 1400±10% |
Direzionalità | X: 120±5°; Y: 55±5° |
Pressione sonora |
Min.85dB (10Vrms/30cm) |
Temperatura di funzionamento | -40℃~+80℃ |
Distanza di misura | 45~2500mm |
Tensione di Max.input | Max.150vp-p |
Persona di contatto: jensen