Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tensione di ingresso: | 88VAC~264VAC, 124VDC~370VDC | Frequenza in ingresso: | 47Hz~63Hz |
---|---|---|---|
Corrente di afflusso: | partenza a freddo del pieno carico 35A @ 230VAC | Ostacoli il tempo: | pieno carico 230VAC di ≥20ms @ |
Norma di sicurezza: | Norma di sicurezza | Norma di contabilità elettromagnetica: | EN55022 classe B, EN61000-6-2 |
Evidenziare: | led display power supply,led screen power supply |
alimentazione elettrica industriale a una uscita 75W
FAQ
Q1: Quanto garanzia di anno del vostro driver principale?
A: Tre anni
Q2: Avete fabbrica di potere del commutatore?
A: Yes.We sono produttore di OEM&ODM a Chengdu
Q3: Offrite il campione di potere?
A: Il campione libero di offerta di Yes.We, ma voi ha bisogno della paga la spedizione.
Q4: È il vostro potere con rame trasforma o qualcosa?
A: Possiamo fare con rame completo trasformiamo e ramiamo l'alluminio del rivestimento.
Q5: Avete di certificazione?
A: Yes.We hanno CE, ISO9001, ROHS, se avete bisogno dell'altra certificazione con grande ordine, noi possono fare domanda per.
P/N | Uscita | Tol. | R&N | Effi. | Regolamento del carico | Gamma di adeguamento di CC |
EDA-75-12 | 12V, 6.3A | ±2% | 100mV | 88% | ±2% | 12V~14V |
EDA-75-24 | 24V, 3.3A | ±2% | 120mV | 89,5% | ±2% | 24V~28V |
EDA-75-48 | 48V, 1.56A | ±2% | 200mV | 90% | ±2% | 48V~53V |
Persona di contatto: jensen