Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Peso: | 0.51kg/pcs | Corrente di afflusso: | partenza a freddo del pieno carico 35A @ 230VAC |
---|---|---|---|
Protezione da sovraccarico: | automatico-recupero di 110%~150% | Ostacoli il tempo: | pieno carico 230VAC di ≥20ms @ |
Temperatura di esercizio: | -20℃~70℃ (riferisca all'uscita che riduce le imposte sulla curva) | Norma di contabilità elettromagnetica: | EN55022 classe B, EN55024 |
Evidenziare: | auto switching power supply,high voltage switching power supply |
alimentazione elettrica industriale dell'uscita della bruciacchiatura 100W
Caratteristiche di prodotto
Gamma completa introdotta CA universale
Potere sull'indicazione
Protezioni: Sovraccarico/sopra tensione/cortocircuito
Alta affidabilità: 105℃ condensatore, withstand 300VACsurge introdotto per 5s
prova 100% di bruciatura del pieno carico
2 anni di garanzia
Specifiche
P/N | Uscita | Tol. | R&N | Effi. | Regolamento del carico | Gamma di adeguamento di CC |
EPR-100-5 | 5V, 14A | ±3% | 80mV | 76% | ±2% | 4.75V~5.25V |
EPR-100-12 | 12V, 8.5A | ±3% | 120mV | 81% | ±2% | 10.8V~13.2V |
EPR-100-15 | 15V, 6.6A | ±3% | 120mV | 81% | ±2% | 13.5V~16.5V |
EPR-100-24 | 24V, 4.5A | ±3% | 120mV | 84% | ±2% | 21.6V~26.4V |
EPR-100-36 | 36V, 2.7A | ±3% | 200mV | 84% | ±2% | 32.4V~39.6V |
EPR-100-48 | 48V, 2.3A | ±3% | 200mV | 84% | ±2% | 43.2V~52.8V |
Persona di contatto: jensen